Beispielrechnungen
Um den Effekt einer Direktversicherung zu veranschaulichen, folgen nun 2 Beispielrechnungen.
Allen Beispielen liegt folgende Annahme zu Grunde:
Kirchensteuer (8 %), Zusatzbeitrag zur GKV 2,9 %.
Beispiel 1
Bruttolohn 3.500 € monatlich, ledig, Steuerklasse I, keine Kinder
| Entgelt | 3.500,00 € |
| Brutto | 3.500,00 € |
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1199,99 € |
| Netto | 2.300,81 € |
| Entgelt | 3.500,00 € |
| Umwandlungsbeitrag | 200,00 € |
| Brutto | 3.300,00 € |
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1106,28 € |
| Netto | 2.193,72 € |
| Umwandlungsbeitrag | 200,00 € |
| Pflichtzuschuss des Arbeitgebers (15 %) | 30,00 € |
| Netto-Eigenaufwand | 107,09 € |
| Vorteil inkl. Arbeitgeber-Zuschuss | 122,91 € |
Für 230,- € monatlicher Altersvorsorgeaufwendungen muss der Arbeitnehmer lediglich 107,09 € zahlen.
Die restlichen 122,91 € "bezuschussen" Staat und Arbeitgeber.
Beispiel 2
Bruttolohn 5.000 € monatlich, verh., Steuerklasse IV, 2 Kinder
| Entgelt | 5.000,00 € |
| Brutto | 5.000,00 € |
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1.894,75 € |
| Netto | 3.105,25 € |
| Entgelt | 5.000,00 € |
| Umwandlungsbeitrag | 200,00 € |
| Brutto | 4.800,00 € |
| Abzüge (Steuern und Sozialabgaben) | 1.794,31 € |
| Netto | 3.005,69 € |
| Umwandlungsbeitrag | 200,00 € |
| Pflichtzuschuss des Arbeitgebers (15 %) | 30,00 € |
| Netto-Eigenaufwand | 99,56 € |
| Vorteil inkl. Arbeitgeber-Zuschuss | 130,44 € |
Für 230,- € monatlicher Altersvorsorgeaufwendungen muss der Arbeitnehmer lediglich 99,56 € zahlen.
Die restlichen 130,44 € bezuschussen Staat und Arbeitgeber.
weiter